*10 -1 | : | Sulit didengar // Penerimaan buruk |
*10 -2 | : | Didengar jelas // Penerimaan baik
|
*10 -3 | : | Berhenti mengudara / memancar
|
*10 -4 | : | Benar // Dimengerti |
*10 -5 | : | Ada pesan untuk disampaikan
|
*10 -6 | : | Sedang sibuk kecuali ada berita penting
|
*10 -7 | : | Mengalami kerusakan // Tak dapat mengudara
|
*10 -8 | : | Tidak ada kerusakan // Dapat mengudara
|
*10 -9 | : | Mohon diulangi
|
*10 -10 | : | Penyampaian berita selesai |
*10 -11 | : | Berbicara terlalu cepat
|
*10 -12 | : | Mengundurkan diri karena ada tamu
|
*10 -13 | : | Laporan keadaan cuaca / jalanan
|
*10 -14 | : | Informasi
|
*10 -15 | : | Informasi sudah disampaikan
|
*10 -16 | : | Mohon dijemput / diambil di ...
|
*10 -17 | : | Ada urusan penting
|
*10 -18 | : | Sesuatu untuk kita
|
*10 -19 | : | Bukan untuk Anda, harap kembali
|
*10 -20 | : | Lokasi // Posisi |
*10 -21 | : | Kontak / hubungan melalui telepon |
*10 -22 | : | Melapor langsung ke ...
|
*10 -23 | : | Menunggu // Stand by
|
*10 -24 | : | Selesai melaksanakan tugas
|
*10 -25 | : | Dapat menghubungi / kontak dengan ...
|
*10 -26 | : | Pesanan terakhir kurang diperhatikan
|
*10 -27 | : | Pindah ke jalur / channel ...
|
*10 -28 | : | Nama panggilan // Call sign
|
*10 -29 | : | Waktu hubungan / kontak habis
|
*10 -30 | : | Tidak menaati peraturan
|
*10 -31 | : | Antena yang digunakan
|
*10 -32 | : | Laporan sinyal dan modulasi // Radio check
|
*10 -33 | : | KEADAAN DARURAT // EMERGENCY
|
*10 -34 | : | Butuh bantuan, ada kesulitan di stasiun ini
|
*10 -35 | : | INFORMASI RAHASIA |
*10 -36 | : | Jam berapa waktu yang tepat ?
|
*10 -37 | : | PERLU MOBIL DEREK DI ...
|
*10 -38 | : | PERLU AMBULANS DI ...
|
*10 -39 | : | Pesan sudah disampaikan
|
*10 -40 | : | PERLU DOKTER
|
*10 -41 | : | Mohon pindah ke jalur / channel ...
|
*10 -42 | : | ADA KECELAKAAN DI ...
|
*10 -43 | : | Kemacetan lalu lintas di ...
|
*10 -44 | : | Ada pesan untuk Anda
|
*10 -45 | : | Dalam jangkauan mohon melapor
|
*10 -46 | : | Memerlukan montir
|
*10 -50 | : | Mohon kosongkan jalur / channel |
*10 -60 | : | Apakah ada pesan selanjutnya ? |
*10 -62 | : | Tidak dimengerti, melalui telepon saja
|
*10 -63 | : | Tugas / pekerjaan dilanjutkan di ...
|
*10 -64 | : | Pekerjaan telah selesai / bersih
|
*10 -65 | : | Menunggu berita lanjutan
|
*10 -67 | : | Semua unit setuju
|
*10 -69 | : | Pesanan telah diterima
|
*10 -70 | : | KEBAKARAN DI ...
|
*10 -72 | : | Pesawat KRAP (RIG) yang dipakai
|
*10 -73 | : | Kurangi kecepatan di ...
|
*10 -74 | : | Tidak // Negatif
|
*10 -75 | : | Menyebabkan atau penyebab gangguan
|
*10 -76 | : | Dalam perjalanan menuju ke ...
|
*10 -77 | : | Belum / tidak kontak
|
*10 -81 | : | Pesankan kamar di hotel ...
|
*10 -82 | : | Pesanan kamar untuk ...
|
*10 -84 | : | Nomor telepon
|
*10 -85 | : | Alamat
|
*10 -89 | : | Butuh montir radio
|
*10 -90 | : | Gangguan pesawat televisi (TVI) |
*10 -91 | : | Bicara dekat mikropon
|
*10 -92 | : | Pemancar perlu distel (adjust)
|
*10 -93 | : | Apakah frekuensi sudah tepat ?
|
*10 -94 | : | Berbicara agak panjang (Long call tune)
|
*10 -95 | : | Mengudara dengan sinyal setiap 5 detik
|
*10 -97 | : | Tes jarus di pesawat (check)
|
*10 -99 | : | Tugas selesai, semua selamat
|
*10 -100 | : | Akan ke kamar mandi
|
*10 -200 | : | PERLU BANTUAN POLISI DI ...
|
*10 -300 | : | PERLU PEMADAM KEBAKARAN DI ...
|
*10 -400 | : | PERLU BANTUAN PENERTIB UMUM DI ...
|
*10 -500 | : | PERLU BANTUAN PROVOST DI ...
|
*10 -600 | : | PERLU BANTUAN GARNIZUN DI ...
|
*10 -700 | : | PERLU BANTUAN S.A.R. DI .. |
0 Komentar